Trainingszeiten der Verbandsspielteams
Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4
| Zeit | Mo | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl.1-4 | Pl.1 | Pl.2 | Pl.3 | Pl.4 | Pl.1 | Pl.2 | Pl.3 | Pl.4 | Pl.1 | Pl.2 | Pl.3 | Pl.4 | Pl.1 | Pl.2 | |
| 9–10 | |||||||||||||||
| 10–11 | |||||||||||||||
| 11–12 | |||||||||||||||
| 12–13 | |||||||||||||||
| 13–14 | |||||||||||||||
| 14–15 | |||||||||||||||
| 15–16 | D60 | D60 | H65 | H65 | |||||||||||
| 16–17 | D60 | D60 | H65 | H65 | |||||||||||
| 17–18 | H50/1 | H50/1 | H40/1 | H40/1 | H40/2 | ||||||||||
| 18–19 | H50/1 | H50/1 | H40/1 | H40/1 | H50/2 | H40/2 | |||||||||
| 19–20 | alle | alle | alle | alle | |||||||||||
Dienstag
An Verbandsspieltagen sind ggf. alle 6 Plätze geblockt:
Di + Mi ab 10 Uhr
Sa + So ab 9 Uhr ganztägig — Heimspieltermine beachten
Di + Mi ab 10 Uhr
Sa + So ab 9 Uhr ganztägig — Heimspieltermine beachten
LK-Turniere: Sonntags — Termine im Terminkalender